Hiệu ứng trạng thái (Buffs & Conditions)
Danh sách đầy đủ các hiệu ứng trạng thái tích cực và tiêu cực trong Core Keeper — từ Well fed đến Poison, Burn, Stun, Mold infection và nhiều hơn nữa.
Đây là trang Cơ chế. Giải thích một cơ chế của game và cách vận dụng.
Nội dung hiện
- Hiệu ứng tích cực (Positive Effects)
- Well fed (No ấm)
- Starving (Đói)
- Hiệu ứng tiêu cực (Negative Effects)
- Poison (Độc)
- Acid damage (Sát thương axit)
- Burn damage (Cháy/Bỏng)
- Slippery movement (Di chuyển trơn trượt)
- Stun (Choáng váng)
- Mold infection (Nhiễm mốc)
- Charm (Mê hoặc)
- Radioactive damage (Phóng xạ)
- So sánh tất cả hiệu ứng
- Chiến lược
- Phòng chống debuff
- Khai thác debuff trên kẻ địch
- Lịch sử phiên bản
Hiệu ứng trạng thái (Status Effects / Conditions) là các hiệu ứng tích cực hoặc tiêu cực được áp dụng cho người chơi và kẻ địch trong quá trình chiến đấu và khám phá thế giới ngầm Core Keeper.

Hiệu ứng tích cực (Positive Effects)
Well fed (No ấm)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Kích hoạt | Khi food (độ no) ≥ 75 |
| Hiệu ứng cơ bản | +5% sát thương và máu tối đa |
| Tăng cường | Tài năng Healthy diet (+20–100% hiệu ứng); bộ giáp Pot/Cooking Pot |
| Ngưỡng thấp hơn | Tài năng Not so picky giảm xuống ~50 food |
| Giới thiệu | 0.1.91e2cab |
Đây là buff quan trọng nhất cho mọi build — luôn giữ food ở mức cao bằng cách ăn thức ăn nấu từ Cooking Pot.
Starving (Đói)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Kích hoạt | Khi food < 25 |
| Hiệu ứng | Giảm dần sát thương và máu tối đa; +1% mỗi điểm food dưới 25 → tối đa -25% ở 0 food |
| Phòng ngừa | Ăn thức ăn thường xuyên; tài năng Endurance runner giúp giữ food lâu hơn |
Hiệu ứng tiêu cực (Negative Effects)
Poison (Độc)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu ứng | Giảm 75% lượng hồi máu nhận được |
| Thời gian | 15 giây (hầu hết nguồn); Vô hạn khi tiếp xúc Ground Poison Slime |
| Nguồn từ môi trường | Ground Poison Slime (100%) |
| Nguồn từ kẻ địch | Purple Slime, Infected Caveling, Caveling Mummy, Nature Worm (100%) |
| Nguồn từ người chơi | Blowpipe, Poisonous Sickle, Druidra’s Ring, Poison coated weapons talent (3–15%) |
| Nguồn từ pet | Fanhare (12%), Jr. Purple Slime (12%) |
| Phòng ngừa | Poison Aid Potion, Remedaisy Necklace |
Poison đặc biệt nguy hiểm vì chặn khả năng hồi máu — kẻ tấn công dùng Poison để duy trì lợi thế trong chiến đấu kéo dài.
Acid damage (Sát thương axit)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu ứng | Gây sát thương mỗi giây (bỏ qua giáp) |
| Nguồn | Ground Acid Slime: +12 mỗi giây |
| Thời gian | Vô hạn khi tiếp xúc Ground Acid Slime |
| Phòng ngừa | Bộ giáp Hivebone (3 mảnh: Helm + Breastplate + Pants) |
| Giới thiệu | 0.1.91e2cab |
Burn damage (Cháy/Bỏng)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu ứng | Gây sát thương mỗi 2 giây (4 tick = ~8.4 giây) |
| Nguồn từ môi trường | Ground Magma Slime: +40 mỗi tick |
| Nguồn từ kẻ địch | Lava Slime: +26 mỗi tick |
| Đặc biệt | Nhiều nguồn cháy không cộng dồn — chỉ nguồn mạnh nhất áp dụng |
| Phòng ngừa | Bộ giáp Magma Horn/Cosmos (3 mảnh); Splendid Amalgam; Elder/Verdant Dragonfish |
Slippery movement (Di chuyển trơn trượt)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu ứng | Giảm ma sát mặt đất → nhân vật trượt khi di chuyển |
| Thời gian | 6 giây (hầu hết nguồn); Vô hạn khi tiếp xúc Ground Slippery Slime |
| Nguồn | Ground Slippery Slime, Bubble Crab, Blue Slime, Morpha the Aquatic Mass |
| Phòng ngừa | Tài năng Steady feet (Fishing); Bộ Slime Helm+Armor+Morpha’s Ring |
Stun (Choáng váng)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu ứng | Ngăn chặn mọi di chuyển cho đến khi hết thời gian |
| Áp dụng cho | Hầu hết kẻ địch thường; KHÔNG áp dụng cho boss |
| Nguồn từ kẻ địch | Mold Tentacle (~1.8 giây) |
| Nguồn từ người chơi | Stun Grenade |
| Nguồn từ tài năng | Stun shot (Range Combat): 4–20% cơ hội 2 giây |
| Giới thiệu | 0.2.83b2b4a |
Mold infection (Nhiễm mốc)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu ứng | -7% tốc độ di chuyển mỗi lớp (stack), tối đa 10 lớp (-70%) |
| Tích lũy | Lớp 1: ngay lập tức; Lớp 2: sau 3 giây; Lớp 3–10: mỗi 5 giây; Tổng 43 giây để đạt 10 lớp |
| Nguồn | Đứng trên đất Mold Block; vô hạn khi tiếp xúc |
| Ghi chú | Cày (till) đất Mold Block không ngăn chặn Mold infection |
| Phòng ngừa | Bộ Moldweb armor (3 mảnh); Bộ Mold Ring+Mold Vein Necklace (2 mảnh) |
Charm (Mê hoặc)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu ứng | Kẻ bị mê hoặc tạm thời gia nhập phe của người dùng kỹ năng |
| Thời gian | 20 giây |
| Nguồn | Cupid Bow (100%), Charm Grenade (25%) |
| Nhận biết | Kẻ bị charm có hiệu ứng hình trái tim màu đỏ |
| Giới thiệu | 0.5.2.0-b84a |
Radioactive damage (Phóng xạ)
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Hiệu ứng | Gây sát thương mỗi 2 giây trong phạm vi |
| Đặc biệt | Nhiều nguồn phóng xạ không cộng dồn — chỉ nguồn mạnh nhất áp dụng |
| Phạm vi | ~5 ô (tile) |
| Nguồn | Core Commander armor (+67), Radioactive Minion (+61–67), Radiation Crystal (+80) |
| Phòng ngừa | Bộ Hazmat Helm+Suit Jacket+Suit Pants (3 mảnh) |
So sánh tất cả hiệu ứng
| Hiệu ứng | Loại | Chu kỳ sát thương | Thời gian | Chống bằng |
|---|---|---|---|---|
| Well fed | + | — | Liên tục (khi food ≥ 75) | Duy trì food |
| Starving | - | — | Liên tục (khi food < 25) | Ăn thức ăn |
| Poison | - | Chặn hồi máu | 15s | Potion, Necklace |
| Acid | - | 1 giây | Vô hạn (tiếp xúc) | Hivebone set |
| Burn | - | 2 giây | ~8.4s | Armor sets |
| Slippery | - | — | 6s / vô hạn | Steady feet |
| Stun | - | — | 1.8–2s | — |
| Mold | - | — | Vô hạn (tiếp xúc) | Moldweb set |
| Charm | - | — | 20s | — |
| Radioactive | - | 2 giây | Vô hạn (trong phạm vi) | Hazmat set |
Chiến lược
Phòng chống debuff
- Khi vào Sunken Sea: chuẩn bị chống Slippery movement
- Khi vào vùng mốc (Mold biome): dùng bộ giáp Moldweb
- Chiến đấu kéo dài: cẩn thận với Poison (chặn hồi máu)
Khai thác debuff trên kẻ địch
- Gardening + Potent poison: +5–25% sát thương vào kẻ địch bị Poison
- Range Combat + Stun shot: stun kẻ địch để tấn công tự do
Lịch sử phiên bản
| Phiên bản | Thay đổi |
|---|---|
| 1.1.2.4 | Minion giờ bị ảnh hưởng Mold infection đúng cách |
| 1.1.0.1 | Stun Grenade ra mắt; Well fed và Starving không còn ảnh hưởng tốc độ di chuyển |
| 1.0.1.0 | Blue Slime giờ neutral cho đến khi bị tấn công |
| 0.5.2.0-b84a | Ra mắt Charm |
| 0.4.0-3f9c | Ra mắt Blue Slime và Slippery movement |
| 0.1.91e2cab | Ra mắt hệ thống hiệu ứng trạng thái |
Nguồn tham khảo
- Status Effects – Core Keeper Wiki (Fandom)
- Poison – Core Keeper Wiki (Fandom)
- Burn damage – Core Keeper Wiki (Fandom)
- Slippery movement – Core Keeper Wiki (Fandom)
- Stun – Core Keeper Wiki (Fandom)
- Well fed – Core Keeper Wiki (Fandom)
- Mold infection – Core Keeper Wiki (Fandom)
- Acid damage – Core Keeper Wiki (Fandom)
- Charm – Core Keeper Wiki (Fandom)
- Radioactive damage – Core Keeper Wiki (Fandom)
- Starving – Core Keeper Wiki (Fandom)